Nghiên cứu khai phá dữ liệu và ứng dụng phân tích xu thế thị trường chứng khoán
| Title: | Nghiên cứu khai phá dữ liệu và ứng dụng phân tích xu thế thị trường chứng khoán |
| Other Titles: | Research on data mining and applications to stock market trend analysis |
| Authors: | Trần, Thị Bích Ngọc |
| Keywords: | Hệ thống thông tin;Khai phá dữ liệu;Mạng thần kinh;Trí tuệ nhân tạo |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Citation: | 54 tr. |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7314 |
Nhận xét
Đăng nhận xét